Indicateurs |
Source
de la donnée |
| Population | |
| 1. % de femmes dans la population totale, par MRC | Statistique Can. |
| 2. % de femmes dans chaque catégorie d’âge, par MRC | E-STAT |
| 3. % de femmes immigrées dans la population immigrée totale | Statistique Can. |
| 4. % de femmes immigrées par MRC | Statistique Can. |
| 5. Nombre de familles monoparentales dirigées par des femmes | Statistique Can. |
| 6. % de femmes vivant seules | Statistique Can. |
| Personnes handicapées | |
| 7. % de femmes handicapées selon l’âge et la MRC | *** |
| 8. % de femmes ayant des incapacités selon le type d’incapacité | *** |
| Soutien technique et financier pour les entrepreneures | |
| 9. % de participation des femmes à la mesure Soutien au travail autonome | Rapport d’activité CLD |
| 10. % de femmes parmi les jeunes soutenus financièrement par les CLD dans le cadre du programme Jeunes promoteurs | Rapport d’activité CLD |
| 11. % de femmes parmi les entrepreneurs soutenus financièrement par les CLD dans le cadre du FLI | Rapport d’activité CLD |
| Femmes et décisions | |
| 12. Représentation féminine dans les instances décisionnelles locales et régionales (CLD, CRCD, commissions scolaires, municipalités) | Bilan socio-économique Centre-du-Qc MDER-DR / MAMSL / MEQ |
Indicateurs |
Source
de la donnée |
| Scolarité | |
| 13. Répartition de la population de 15 ans ou plus selon le sexe, l’âge et le niveau de scolarité | Institut de la Statistique du Qc |
| 14. Répartition de la population féminine handicapée de 15 ans ou plus selon le niveau de scolarité | *** |
| 15. % de femmes parmi les effectifs de la formation professionnelle au secondaire | Bilan socio-économique Centre-du-Qc |
| 16. % de femmes dans des formations non traditionnelles au secondaire | MEQ |
| 17. % de femmes ayant obtenu une attestation de spécialisation professionnelle | MEQ- Enquêtes Relance |
| 18. % de femmes parmi les effectifs de la formation technique au collégial | MEQ |
| 19. % de femmes dans des formations non traditionnelles au collégial | SRAM |
| 20. % de femmes parmi les effectifs des programmes de formation technique au collégial | MEQ |
| Marché du travail et scolarité | |
| 21. a) % de femmes parmi les diplômées de la formation professionnelle au secondaire | MEQ- Enquêtes Relance |
| 21. b) % de femmes diplômées de la formation professionnelle au secondaire en emploi | MEQ- Enquêtes Relance |
| 21. c) % de femmes diplômées de la formation professionnelle au secondaire ayant obtenu un emploi relié à leur formation | MEQ- Enquêtes Relance |
| 21. d) Écart entre le revenu des hommes et celui des femmes (tous diplômés de la formation professionnelle au secondaire) | MEQ- Enquêtes Relance |
| 21. d) Écart entre le revenu des hommes et celui des femmes (tous diplômés de la formation professionnelle au secondaire) | MEQ- Enquêtes Relance |
| 22. a) % de femmes parmi les diplômées de la formation technique au collégial | MEQ- Enquêtes Relance |
| 22. b) % de femmes diplômées de la formation technique au collégial en emploi | MEQ- Enquêtes Relance |
| 22. c) % de femmes diplômées de la formation technique au collégial ayant obtenu un emploi relié à leur formation | MEQ- Enquêtes Relance |
| 22. d) Écart entre le revenu des hommes et celui des femmes (tous diplômés de la formation technique au collégial) | MEQ- Enquêtes Relance |
| Femmes et sécurité du revenu | |
| 23. % de femmes parmi les prestataires de la sécurité du revenu par MRC | EQ |
| 24. % de femmes prestataires dans les différentes catégories d’âge par MRC | *** |
| 25. a) Répartition des prestataires selon le sexe et la durée de la présence à la sécurité du revenu | EQ |
| 25. b) % de femmes à la sécurité du revenu depuis plus de cinq ans | EQ |
| 26. a) Répartition des prestataires selon le sexe et la raison de la demande à la sécurité du revenu | *** |
| 26. b) % de femmes déclarant la séparation des conjoints comme motif de demande | *** |
| 26. c) % de femmes déclarant la fin de l’assurance emploi comme motif de demande | *** |
| 27. Niveau de scolarité des femmes présentes à la sécurité du revenu | EQ |
| 28. % de femmes parmi les chefs de familles monoparentales à la sécurité du revenu | EQ |
| Femmes et entreprises | |
| 29. % de femmes parmi les propriétaires d’entreprises manufacturières | Portrait des entrepreneures centricoises |
| 30. % des entreprises manufacturières à propriété féminine selon la durée d’existence | Portrait des entrepreneures centricoises |
| 31. % de femmes parmi les propriétaires d’entreprises agricoles | MAPAQ |
| 32. % de femmes parmi les propriétaires uniques d’entreprises agricoles | MAPAQ |
| 33. % des entreprises manufacturières à propriété féminine selon les principaux secteurs d’activité | Portrait des entrepreneures centricoises |
| 34. % des entreprises agricoles à propriété féminine unique selon les principales productions | MAPAQ |
| 35. % des entreprises manufacturières à propriété féminine selon la taille de l’entreprise (nombre d’employés) | Portrait des entrepreneures centricoises |
| 36. % des entreprises manufacturières à propriété féminine selon les catégories de revenu | Portrait des entrepreneures centricoises |
| 37. % des entreprises agricoles à propriété féminine unique selon les catégories de revenu | MAPAQ |
| 38. % des entreprises manufacturières à propriété féminine qui exportent | *** |
| 39. % des entreprises manufacturières à propriété féminine unique parmi les entreprises manufacturières exportatrices | *** |
| 40. % des entreprises manufacturières à propriété féminine unique qui effectuent de la recherche et développement (R&D) | *** |
| Indicateurs du marché du travail et revenu | |
| 41. Taux d’activité selon le groupe d’âge, le sexe et la MRC | E-STAT |
| 42. Taux d’emploi selon le groupe d’âge, le sexe et la MRC | E-STAT |
| 43. Taux de chômage selon le groupe d’âge, le sexe et la MRC | E-STAT |
| 44. Revenu d’emploi moyen de la population de 15 ans ou plus selon le sexe par MRC | Statistique Can. |
| 45. Évolution du salaire hebdomadaire moyen selon le sexe en région | Bilan socio-économique Centre-du-Qc |
| 46. Évolution du salaire horaire moyen selon le sexe | Observations sur l’emploi et la rémunération |
| 47. % de femmes vivant sous le seuil de faible revenu | *** |
| 48. Nombre et pourcentage de la population au sein des ménages vivant sous le seuil de faible revenu selon le sexe, par MRC | RRSSS |
| 49. Population de 15 ans ou plus ayant travaillé surtout à temps plein et surtout à temps partiel selon le sexe | Statistique Can. |
| 50. Évolution du nombre d’emploi temps plein et partiel selon le sexe | EQ |
| 51. Heures habituelles hebdomadaires travaillées, temps plein et temps partiel, selon le sexe | EQ |
| 52. Nombre d’heures hebdomadaires consacrées aux travaux ménagers, aux enfants et aux personnes âgées sans rémunération | Statistique Can |
| 53. Main-d’œuvre active de 15 ans ou plus selon la profession et le sexe | Statistique Can |
| 54. Évolution du rapport des emplois syndiqués selon le sexe | Observations sur l’emploi et la rémunération |
| 55. Évolution du salaire horaire moyen selon la couverture syndicale et le sexe | EQ |
| Travailleuses autonomes | |
| 56. % de femmes parmi les travailleurs autonomes par MRC | Institut de la Statistique du Qc |
| 57. % de femmes parmi les travailleurs autonomes selon le secteur d’activité | Portrait des entrepreneures centricoises |
| 58. Revenu d’emploi des travailleurs autonomes selon le sexe | |
Indicateurs |
Source
de la donnée |
| Fécondité | |
| 59. Indice de fécondité 60. Taux de grossesse |
Institut de la Statistique du Qc Institut national de santé publique MSSS |
| 61. Évolution en pourcentage du nombre de naissances selon le
groupe d’âge de la mère 62. Nombre de grossesses précoces en région 63. % de femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse |
Institut de la Statistique du Qc MSSS MEQ, MSSS Institut national de santé publique MSSS |
| La santé mentale des femmes | |
| 64. % de femmes présentant un niveau élevé de détresse
psychologique, selon l’âge 65. Taux de mortalité par suicide chez les femmes selon l’âge |
E-STAT, MSSS RRSSS et Institut national de santé publique |
| Femmes et violence | |
| 66. % de femmes victimes de violence conjugale | MSP |
| 67. % de femmes victimes d’abus ou d’agression sexuels | MSP |
| 68. Nombre de centres accueillant les femmes victimes de violence et taux d’occupation de ces derniers | À compléter |
| Problèmes de santé | |
| 69. % de femmes parmi la population présentant une incapacité | Statistique Can. |
| 70. Durée, origine et cause des journées d’incapacité selon le sexe | *** |
| 71. Moyenne annuelle de journées d’incapacité par personne selon le genre, selon certaines caractéristiques socio-économiques et selon le sexe | CANSIM |
| 72. Causes et origines de limitation d’activité selon le sexe | CANSIM |
| 73. Répartition en pourcentage des journées d’hospitalisation de courte durée en fonction de certaines pathologies selon l’âge chez les femmes | Institut national de santé publique |
| 74. Espérance de vie à la naissance selon le sexe | MSSS |
| 75. Taux de mortalité par 100 000 personnes pour l’ensemble des causes selon le sexe et l’âge | MSSS |
| 76. Répartition en pourcentage des décès selon la cause chez les femmes | MSSS |
| 77. Fréquence des problèmes de santé selon le sexe et l’âge | E-STAT |
| Références CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME. Avis du Conseil du statut de la femme : Les conditions de vie des femmes et le développement régional et local au Centre-du-Québec, Québec, 2001. MINISTÈRE DES RÉGIONS. L’observatoire de la condition féminine en Montérégie, Rapport 2000-2001, mai 2001. TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES FEMMES CENTRE-DU-QUÉBEC, Portrait des entrepreneures centricoises, avril 2003. |
|